O trocador de calor é um equipamento que resulta em economia na geração de aquecimento de água e ar quente. Seu funcionamento é totalmente sustentável, pois é utilizado pellets de madeira como combustível renovável.
Indicado para hotéis com mais de 100 apartamentos, hospitais, clubes, cervejarias, agronegócio e etc.
Características:
- Economia na geração de aquecimento de água / ar quente;
- Uso de pellets de madeira, combustível renovável.
Vantagens:
- Custo x Benefício;
- Pode ser 100% automatizado;
- Simplicidade de interface com usuário.
Pellets:
Recomendamos a utilização do pellet com a certificação EN plus A1 com base nas normas ISO 17225-2 e também o selo FSC. Aumenta a durabilidade do equipamento e a sua eficiência, gerando maior economia e menor manutenção.
Potência nominal (kW) | 150,0 |
---|---|
Potência Min. (kW) | 16,0 |
Rendimento (%) | 75,0 |
Consumo Max. - Min (kg/h) | 40,0 - 3,0 |
Autonomia Max. - Min. (hrs) | 166 - 12,5 |
Temperatura dos Fumos (ºC) | 130,0 - 180,0 |
Volume de Água (l) | 400,0 |
Capacidade do Silo (kg) | 500,0 |
Pressão Máxima (Bar) | 2,0 |
Pressão de Ensaio (Bar) | 3,0 |
Dimensões (LxAxC) (cm) | 163x160x182 |
Conexões Ida/Retorno (in) | 1,1/2 |
Alimentação Eléctrica (V/ Hz/CA) | 380/60/1,7~ |
Consumo Eléctrico (W) | 1700,0 |
Ø Diâmetro da Saída dos Fumos (mm) | 250,0 |
Peso (kg) | 960,0 |
Parcelas | Valor da parcela |
---|---|
1 x | 1,48 |
Ligue para nossa central de televendas
O nosso preço, o produto ou o frete não lhe agradou? Entre em contato conosco para que possamos tirar suas dúvidas.